590 604 Kefa na čistenie pekárenských košíkov do stroja malá 120 x Ø 95 / 1,0
Kód: 590 604 2Dodanie do 24 hodín
Pri objednávke v pracovný deň
do 10.00 hod. tovar, ktorý je skladom,
dodávame do 24 hodín.
Odborné poradenstvo
Vyberieme vám najvhodnejšie výrobky pre vás.
Potrebujeme len vedieť, kde a na čo sa budú používať.
Platba na faktúru
Pri dlhodobej a korektnej spolupráci je možná platba na faktúru.
Uveďte fakturačné údaje.
Farba: Modrá
| 590 604 2
39,50 €
/ ks
47,40 €
vrátane DPH
Podrobný popis
Kefa na čistenie pekárenských košíkov do stroja malá 120 x Ø 95 / 1,0 / modrá
do 134 °C
Využitie: vhodný na čistenie pekárenských košíkov
Vlastnosti Polyester - PBT:
Hustota | 1,31 |
Bod topenia | 225°C |
Tuhosť za mokra a sucha | 97% |
Ohybnosť | áno |
Pružnosť | veľmi dobrá |
Odolnosť voči:
Teplota pri trvalom používaní | do 134°C |
Vodné lúhy | 100% |
Zriedené organické kyseliny | 100% |
Zriedené anorganické kyseliny | 100% |
Organické rozpúšťadlá | 100% |
Látka:
Aceton | 100% | Vhodné |
Anilin(fenylamin, aminobenzen) | 100% | Vhodné |
Bielidlo | Vhodné | |
Benzín | Vhodné | |
Benzén (Benzen) | 100% | Vhodné |
Chloryd sodný | Vhodné | |
Chlornan sodný | 10% | Vhodné |
Chloroform | 100% | Vhodné |
Čpavková voda | Zmeny | |
Ethanol (Etylalkohol) | 96% | Vhodné |
Glycerín | Vhodné | |
Hydroxid sodný | 10% | Nevhodné |
Hydroxid sodný | 50% | Nevhodné |
Koncentráty chlóru | Nevhodné | |
Kyselina chlorovodíková | 30% | Zmeny |
Kyselina chromová | 10% | Vhodné |
Kyselina citrónová | 10% | Vhodné |
Kyselina dusičná | 50% | Vhodné |
Kyselina dusičná | 10% | Vhodné |
Kyselina fosforečná | 85% | Vhodné |
Kyselina kvasná | 20% | Vhodné |
Kyselina mravčia | 98% | Vhodné |
Kyselina octová | 100% | Nevhodné |
Kyselina olejová | 100% | Vhodné |
Kyselina sírová | 10% | Vhodné |
Kyselina sírová | 96% | Nevhodné |
Kyselina šťavelová | 10% | Vhodné |
Kyselina stearová | 100% | Vhodné |
Lúh (Hydroxid draselný) | 10% | Vhodné |
Lúh (Hydroxid draselný) | 50% | Zmeny |
Methylalkohol (Methanol) | 100% | Vhodné |
Minerálny olej | Vhodné | |
Mydlové čistiace prostriedky | Vhodné | |
Nafta, mazut | Vhodné | |
Octan etylnatý (etylacetát) | 100% | Vhodné |
Rastlinný olej | Vhodné | |
Slaná voda | 100% | Vhodné |
Terpentýn | 100% | Vhodné |
Tetrachlorethylén | Zmeny | |
Toulen | Zmeny | |
Trichlorethylén | Zmeny | |
Vazelína (Konzistenčný tuk) | Vhodné |
Vysvetlivky:
Vhodné na nepretržité používanie s touto látkou
Zmeny ( koncentrácia chemikálií, teplota, zotrvanie vo vysokých teplotách ) môžu mať negatívne účinky na náradie
Nevhodné na použitie s touto látkou
Záruka kvality pri prevádzkovej teplote cca 20°C
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.